Teilnehmer
Nummer | Name | Vorname | Jahrgang | PLZ | Ort | |
1 | Hentemann | Vera | W | 1975 | 47805 | Krefeld |
3 | Hilden | Georg | M | 1967 | 71263 | Weil der Stadt |
2 | Mathis | Hans-Werner | M | 1964 | 66440 | Blieskastel |
3 | Mathis | Ulrike | W | 1963 | 66440 | Blieskastel |
4 | Scherer | Bine | W | 1971 | 40789 | Monheim |
5 | Weckenmann | Gundi | W | 1971 | 55130 | Mainz |
100 | ||||||
101 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
300 | ||||||
301 | ||||||
400 | ||||||
401 |