| Nummer | Name
| Vorname
|
| Jahrgang
| PLZ
| Ort
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Arndt | Oliver | M | 1971 | 44879 | Bochum |
| 2 | Arnold | Johannes | M | 1958 | 68766 | Hockenheim |
| 3 | Arnold | Ute | W | 1960 | 68766 | Hockenheim |
| 4 | Becker | Charlene | W | 1988 | 37520 | Osterode |
| 5 | Böhm | Dina | W | 1973 | CH 8049 | Zürich |
| 6 | Bontovics | Timea | W | 1967 | 89428 | Syrgenstein |
| 7 | Bruns | Michael | M | 1965 | 67098 | Bad Dürkheim |
| 8 | Bünning | Andreas | M | 1961 | 65589 | Hadamar |
| 9 | Diekmann | Tatjana | W | 1967 | 42277 | Wuppertal |
| 10 | Dörr | Volker | M | 1957 | 67376 | Harthausen |
| 11 | Dzhamay | Azedin | M | 1982 | 47802 | Krefeld |
| 12 | Egberts | Toine | M | 1965 | 5237PA(NL) | Hertogenbosch |
| 13 | Göbel | Carina | W | 1965 | 42372 | Wuppertal |
| 14 | Groß | Iris | W | 1991 | 74613 | Öhringen |
| 15 | Hatzenbühler | Sonja | W | 1999 | 97076 | Würzburg |
| 16 | Höbel | Heiko | M | 1972 | 67549 | Worms |
| 17 | Hoffmann | Sigrid | W | 1965 | 56244 | Weidenhahn |
| 18 | Hofmann | Friedhelm | M | 1965 | 55481 | Dillendorf |
| 19 | Hofmann | Uwe | M | 1972 | 74425 | Bühlertann |
| 20 | Holzapfel | Christoph | M | 1961 | 70563 | Stuttgart |
| 21 | Jäger | Hans | M | 1968 | 74909 | Meckesheim |
| 22 | Klenk | Daniela | W | 1980 | 89191 | Nellingen |
| 23 | Köbel | Lars | M | 1974 | 63263 | Neu-Isenburg |
| 24 | Köppe-Neeb | Evi | W | 1973 | 91056 | Erlangen |
| 25 | Kovács | Árpád | M | 1995 | 89428 | Syrgenstein |
| 26 | Laeven | Marc | M | 1964 | 4103 (NL) | Culemborg |
| 27 | Langkammer | Oliver | M | 1980 | 65824 | Schwalbach |
| 28 | Lehmann | Marcus | M | 1979 | 68167 | Mannheim |
| 29 | Leithäuser | Christian | M | 1984 | 67659 | Kaiserslautern |
| 30 | Lelkes | Gusztáv | M | 1969 | 89428 | Syrgenstein |
| 31 | Mathis | Hans-Werner | M | 1964 | 66440 | Blieskastel |
| 32 | Metz | Patrick | M | 1990 | 66887 | Ulmet |
| 33 | Müller | Daniel | M | 1983 | 08393 | Meerane |
| 34 | Müller | Thomas | M | 1973 | 74535 | Mainhardt |
| 35 | Neumann | Nina | W | 1976 | 35325 | Mücke |
| 36 | Samtleben | Thomas | M | 1979 | 73540 | Heubach |
| 37 | Schulla | Jörg | M | 1966 | CH 8049 | Zürich |
| 38 | Schuster | Christian | M | 1986 | 85276 | Pfaffenhofen |
| 39 | Stiegeler | Janis | M | 1985 | 68794 | Oberhausen-Rheinhausen |
| 40 | Vogel | Stephan | M | 1958 | 76889 | Steinfeld |
| 41 | Weißbrich | Benedikt | M | 1965 | 97080 | Würzburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teilnehmer Staffellauf
|
|
|
|
|
|
|
100
| Herberg | Rainer | M | 1984 | 42799 | Leichlingen |
101
| Sabine | Korz | W | 1980 | 42799 | Leichlingen |
200
| Szörös | Viktória | W | 1995 | 89428 | Syrgenstein |
201
| Lelkes | Mihály | M | 2001 | 89428 | Syrgenstein |
300
| Thormeier | Diana | W | 1981 | 37520 | Osterode |
301
| Thormeier | Steffen | M | 1974 | 37520 | Osterode |
400
|
|
|
|
|
|
|
401
|
|
|
|
|
|
|